Delaware 302-257-5555 Ext 2 | Maryland 410-630-8230 | Toll Free 855-580-7368 | Contact

Creekview Cir #cedar, Selbyville, De 19975

List Price $389,990
DESU2055936-802861572546-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572542-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572538-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572534-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572530-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572526-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572522-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572518-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572514-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572510-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572506-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572502-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572498-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572494-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572490-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572486-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572482-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572478-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572474-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572470-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572466-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572462-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572444-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572448-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572456-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572436-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572452-2024-02-12-10-37-48 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
DESU2055936-802861572440-2024-02-12-10-37-49 Creekview Cir #cedar | Selbyville, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2055936  - 1st Choice Properties
4 Bed
2 Bath
1 Hf. Bath
Inquire About This Listing
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Basements available! Welcome to Creek Haven, the lowest priced new single-family homes closest to Fenwick & Ocean City beaches. This community offers 2-story floorplans in a natural setting, just off Rt. 113 in Selbyville, DE! The Cedar single-family home at Creek Haven blends functional space and elegance with 1,903 sqft. Enter the foyer and head to the great room, which flows effortlessly into the gourmet kitchen with island, and the dining area. Beyond that, a hall leads to a powder room and flex space that can be converted into a home office, hobby room, or extra play space. Add an unfinished basement, perfect for storage or future game room! Upstairs, 3 of the 4 bedrooms boast walk-in closets. Your luxurious owner's suite features lots of living space, a huge walk-in closet, and a double vanity bath. While outside, enjoy your fully sodded and irrigated yard and gaze upon your woodland or pond view in a stunning, natural setting. Call to schedule your appointment today!

Essentials

MLS Number
Desu2055936
Community
Creek Haven
List Price
$389,990
Bedrooms
4
Full Baths
2
Half Baths
1
Standard Status
Active
Waterfront
N

Location

Address
Creekview Cir #cedar, Selbyville, De

Interior

Heating
Forced Air
Heating Fuel
Electric
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Appliances
Stainless Steel Appliances

Interior Features

    Appliances

    • Stainless Steel Appliances

    Additional Information

    Square Footage
    1903
    Acres
    0.22
    Year Built
    2024
    New Construction
    Y
    Property Type
    Residential
    County
    Sussex
    Lot Size Dimensions
    0.00 X 0.00
    School District
    Indian River
    Sussex DE Quadrants
    Between Rt 1 & 113
    Listing courtesy of Nvr Services, Inc..